Place of Origin: | TAIZHOU,CHINA |
Brand Name: | HQS |
Certification: | ISO ROHS |
Model Number: | 0.13-0.49mm |
Minimum Order Quantity: | 25MT per size |
---|---|
Packaging Details: | exported packages |
Delivery Time: | 45-60 working days |
Payment Terms: | D/P, L/C, T/T |
Supply Ability: | 100000MT/year |
Annealing: | BA/CA | Application: | Cans |
---|---|---|---|
Coating: | Tin | Corrosion Resistance: | Excellent |
Formability: | Good | Material: | Tin |
Packing: | Coil | Recyclability: | 100% |
Surface: | Stone/Matt/Sliver | Surface Finish: | Bright/stone/silver/matt |
Temper: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | Thickness: | 0.13mm-0.49mm |
Tin Coating: | 2.0/2.0;2.8/2.8;5.6/5.6 G/m2 | Usage: | Food Packaging/chemical Cans |
Width: | 600mm-990mm | ||
Highlight: | TS260 Electrolytic Tinplate,TH415 Electrolytic Tinplate,TS275 Electrolytic Tinplate |
Product: | Tinplate sheet, |
Material: | MR, SPCC |
Thickness | 0.13-0.48mm |
Width | 600mm-986mm |
Cutting length | 600mm-1160mm |
Temper: | T2,T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Annealing: | BA |
Tin coating: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;2.0/2.0; 2.8/5.6 |
Surface finish: | Bright, Stone, Silver, Matt |
Weight per package | 1.5-1.85MT |
standard | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
Price: | EXW;FOB,CFR,CIF |
Payment terms: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 Metric tons |
Packing: | Seaworthy packing |
Delivery: | 40 days after advanced deposit or L/C. |
Appliations: | Food cans, beverage cans, aerosol cans, cosmetics, paint cans, chemicals cans, storage cans, battery,stationery, etc |
package | SUITABLE FOR EXPORT |
Contact Person: Betty Liu
Tel: 0086-13771045196